Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.928 | (1.928) | 68.6 | (68.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 882 | (882) | 31.4 | (31.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.810 | (2.810) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 104 | (104) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.919 | (2.919) |
vilkår © 2014 KMD A/S |