Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 5.883 | (5.883) | 66.0 | (66.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.037 | (3.037) | 34.0 | (34.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 8.920 | (8.920) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 301 | (301) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 24 | (24) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 9.245 | (9.245) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Struer, Gimsing, Hjerm, Humlum, Bremdal, Langhøj, Hvidbjerg |