![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.785 | (1.785) | 67.8 | (67.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 846 | (846) | 32.2 | (32.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.631 | (2.631) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 91 | (91) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.728 | (2.728) |
![]() |