![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 972 | (972) | 64.5 | (64.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 534 | (534) | 35.4 | (35.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.506 | (1.506) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 61 | (61) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.569 | (1.569) |
![]() |