![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 371 | (371) | 64.2 | (64.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 207 | (207) | 35.8 | (35.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 578 | (578) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 28 | (28) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 606 | (606) |
![]() |