![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 208 | (208) | 66.2 | (66.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 106 | (106) | 33.8 | (33.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 314 | (314) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 15 | (15) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 330 | (330) |
![]() |