![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 261 | (261) | 76.3 | (76.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 81 | (81) | 23.7 | (23.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 342 | (342) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 18 | (18) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 363 | (363) |
![]() |