Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 6.995 | (6.995) | 66.0 | (66.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.596 | (3.596) | 34.0 | (34.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 10.591 | (10.591) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 378 | (378) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 22 | (22) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 10.991 | (10.991) |
vilkår © 2014 KMD A/S |