![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 724 | (724) | 64.4 | (64.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 400 | (400) | 35.6 | (35.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.124 | (1.124) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 33 | (33) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.161 | (1.161) |
![]() |