![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.081 | (1.081) | 64.2 | (64.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 604 | (604) | 35.8 | (35.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.685 | (1.685) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 67 | (67) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.754 | (1.754) |
![]() |