![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 995 | (995) | 68.8 | (68.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 450 | (450) | 31.1 | (31.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.445 | (1.445) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 53 | (53) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.503 | (1.503) |
![]() |