![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 882 | (882) | 68.2 | (68.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 412 | (412) | 31.8 | (31.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.294 | (1.294) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 47 | (47) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.345 | (1.345) |
![]() |