Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.697 | (1.697) | 76.7 | (76.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 515 | (515) | 23.3 | (23.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.212 | (2.212) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 53 | (53) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.268 | (2.268) |
vilkår © 2014 KMD A/S |