![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 155 | (155) | 65.7 | (65.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 81 | (81) | 34.3 | (34.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 236 | (236) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 242 | (242) |
![]() |