![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 601 | (601) | 59.4 | (59.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 410 | (410) | 40.6 | (40.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.011 | (1.011) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 44 | (44) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.059 | (1.059) |
![]() |