![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 129 | (129) | 60.0 | (60.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 86 | (86) | 40.0 | (40.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 215 | (215) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 222 | (222) |
![]() |