![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 236 | (236) | 57.0 | (57.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 178 | (178) | 43.0 | (43.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 414 | (414) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 21 | (21) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 437 | (437) |
![]() |