![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 84 | (84) | 64.1 | (64.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 47 | (47) | 35.9 | (35.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 131 | (131) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 137 | (137) |
![]() |