![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 269 | (269) | 62.7 | (62.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 160 | (160) | 37.3 | (37.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 429 | (429) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 21 | (21) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 451 | (451) |
![]() |