![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 833 | (833) | 65.0 | (65.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 449 | (449) | 35.0 | (35.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.282 | (1.282) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 57 | (57) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.344 | (1.344) |
![]() |