![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 659 | (659) | 67.6 | (67.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 315 | (315) | 32.3 | (32.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 974 | (974) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 43 | (43) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.017 | (1.017) |
![]() |