![]() | ![]() | Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.699 | (1.699) | 68.9 | (68.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 768 | (768) | 31.1 | (31.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.467 | (2.467) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 105 | (105) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.578 | (2.578) |
![]() |