Folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 4.717 | (4.717) | 64.6 | (64.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.582 | (2.582) | 35.4 | (35.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 7.299 | (7.299) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 322 | (322) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 24 | (24) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 7.645 | (7.645) |
vilkår © 2014 KMD A/S |