Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 376 | (376) | 34.6 | (34.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 711 | (711) | 65.4 | (65.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.087 | (1.087) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.099 | (1.099) |
vilkår © 2015 KMD A/S |