Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.640 | (1.640) | 33.0 | (33.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.321 | (3.321) | 66.9 | (66.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.961 | (4.961) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 49 | (49) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 22 | (22) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.032 | (5.032) |
vilkår © 2015 KMD A/S |