Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 116 | (116) | 34.7 | (34.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 218 | (218) | 65.3 | (65.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 334 | (334) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 339 | (339) |
vilkår © 2015 KMD A/S |