Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 913 | (913) | 43.0 | (43.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.208 | (1.208) | 57.0 | (57.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.121 | (2.121) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 37 | (37) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.165 | (2.165) |
vilkår © 2015 KMD A/S |