Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.160 | (1.160) | 43.7 | (43.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.494 | (1.494) | 56.3 | (56.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.654 | (2.654) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 44 | (44) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 13 | (13) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.711 | (2.711) |
vilkår © 2015 KMD A/S |