Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 123 | (123) | 35.8 | (35.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 221 | (221) | 64.2 | (64.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 344 | (344) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 349 | (349) |
vilkår © 2015 KMD A/S |