Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 362 | (362) | 39.9 | (39.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 546 | (546) | 60.1 | (60.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 908 | (908) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 920 | (920) |
vilkår © 2015 KMD A/S |