Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 286 | (286) | 44.0 | (44.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 364 | (364) | 56.0 | (56.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 650 | (650) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 662 | (662) |
vilkår © 2015 KMD A/S |