Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 226 | (226) | 49.0 | (49.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 235 | (235) | 51.0 | (51.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 461 | (461) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 464 | (464) |
vilkår © 2015 KMD A/S |