Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 172 | (172) | 35.6 | (35.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 311 | (311) | 64.4 | (64.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 483 | (483) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 490 | (490) |
vilkår © 2015 KMD A/S |