Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.372 | (2.372) | 51.2 | (51.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.257 | (2.257) | 48.8 | (48.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.629 | (4.629) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 66 | (66) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.706 | (4.706) |
vilkår © 2015 KMD A/S |