![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.437 | (3.437) | 52.4 | (52.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.119 | (3.119) | 47.6 | (47.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.556 | (6.556) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 160 | (160) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 26 | (26) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.742 | (6.742) |
![]() |