Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.317 | (3.317) | 41.3 | (41.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 4.710 | (4.710) | 58.7 | (58.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 8.027 | (8.027) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 132 | (132) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 27 | (27) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 8.186 | (8.186) |
vilkår © 2015 KMD A/S |