Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.583 | (3.583) | 45.3 | (45.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 4.333 | (4.333) | 54.7 | (54.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 7.916 | (7.916) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 190 | (190) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 38 | (38) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 8.144 | (8.144) |
vilkår © 2015 KMD A/S |