Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 4.710 | (4.710) | 57.0 | (57.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.549 | (3.549) | 43.0 | (43.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 8.259 | (8.259) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 210 | (210) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 26 | (26) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 8.495 | (8.495) |
vilkår © 2015 KMD A/S |