Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.342 | (3.342) | 48.9 | (48.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.486 | (3.486) | 51.0 | (51.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.828 | (6.828) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 243 | (243) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 28 | (28) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 7.099 | (7.099) |
vilkår © 2015 KMD A/S |