Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.111 | (1.111) | 53.5 | (53.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 967 | (967) | 46.5 | (46.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.078 | (2.078) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 76 | (76) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.163 | (2.163) |
vilkår © 2015 KMD A/S |