Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.447 | (2.447) | 41.6 | (41.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.428 | (3.428) | 58.3 | (58.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.875 | (5.875) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 182 | (182) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 30 | (30) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.087 | (6.087) |
vilkår © 2015 KMD A/S |