Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.847 | (1.847) | 50.1 | (50.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.840 | (1.840) | 49.9 | (49.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.687 | (3.687) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 73 | (73) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 17 | (17) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.777 | (3.777) |
vilkår © 2015 KMD A/S |