Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.826 | (2.826) | 47.5 | (47.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.120 | (3.120) | 52.5 | (52.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.946 | (5.946) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 171 | (171) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 20 | (20) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.137 | (6.137) |
vilkår © 2015 KMD A/S |