Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.991 | (1.991) | 47.8 | (47.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.174 | (2.174) | 52.2 | (52.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.165 | (4.165) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 99 | (99) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 15 | (15) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.279 | (4.279) |
vilkår © 2015 KMD A/S |