Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.660 | (2.660) | 51.8 | (51.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.474 | (2.474) | 48.2 | (48.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.134 | (5.134) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 184 | (184) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 20 | (20) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.338 | (5.338) |
vilkår © 2015 KMD A/S |