Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.702 | (1.702) | 32.8 | (32.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.480 | (3.480) | 67.2 | (67.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.182 | (5.182) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 105 | (105) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 31 | (31) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.318 | (5.318) |
vilkår © 2015 KMD A/S |