Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 4.256 | (4.256) | 58.2 | (58.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.060 | (3.060) | 41.8 | (41.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 7.316 | (7.316) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 167 | (167) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 14 | (14) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 7.497 | (7.497) |
vilkår © 2015 KMD A/S |