Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.669 | (3.669) | 52.6 | (52.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.305 | (3.305) | 47.4 | (47.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.974 | (6.974) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 127 | (127) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 29 | (29) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 7.130 | (7.130) |
vilkår © 2015 KMD A/S |