Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.454 | (3.454) | 55.1 | (55.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.809 | (2.809) | 44.8 | (44.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.263 | (6.263) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 133 | (133) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 16 | (16) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.412 | (6.412) |
vilkår © 2015 KMD A/S |