![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 7.946 | (7.946) | 36.2 | (36.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 13.976 | (13.976) | 63.8 | (63.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 21.922 | (21.922) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 264 | (264) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 42 | (42) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 22.228 | (22.228) |
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() | |
Vestamager, Pilegården, Tårnby, Korsvejen, Løjtegården, Kastrup |